尊敬的新老客户:
您好!
因用户体量及生产规模不断扩大,触发成本下调。地瓜云计划于2018年6月11日起释放技术红利,对云服务器、负载均衡产品价格进行调整,云虚拟主机、SSL证书、域名注册价格保持不变。具体降价信息可以前往相关产品的购买页面查看!
*注:香港1区因当地政策变更等原因,实例价格不变,磁盘及带宽价格将小幅上调。
云服务器详细价格:https://www.diguayun.com/server/price.html
一、云服务器
云服务器实例价格(包月)调整如下
地域 | 实例 | 调整前 | 调整后 | 调整比例 |
东北1区 | 1核1G | 33 | 26 | -15% |
1核2G | 73 | 53 | -21% | |
1核4G | 135 | 84 | -31% | |
1核8G | 227 | 168 | -18% | |
2核2G | 132 | 65 | -45% | |
2核4G | 178 | 105 | -35% | |
2核8G | 270 | 198 | -19% | |
4核4G | 264 | 148 | -38% | |
4核8G | 356 | 243 | -24% | |
4核16G | 540 | 387 | -20% | |
8核8G | 528 | 323 | -32% | |
8核16G | 712 | 486 | -24% | |
8核32G | 1080 | 774 | -20% | |
8核64G | 1816 | 1462 | -11% | |
16核16G | 1056 | 681 | -28% | |
16核32G | 1424 | 972 | -24% | |
16核64G | 2160 | 1734 | -11% |
云服务器带宽价格(包月)调整如下
带宽 | 地域 | 调整前 | 调整后 | 调整比例 |
6M及以上 (元/M/月) | 华北1区 | 80 | 60 | -25% |
华北2区 | 80 | 60 | -25% | |
香港1区 | 100 | 150 | 50% |
云服务器磁盘价格(包月)调整如下
磁盘 | 地域 | 调整前 | 调整后 | 调整比例 |
10GB (元/10GB/月) | 东北1区 | 8 | 12.7 | 59% |
东北2区 | 8 | 12.7 | 59% | |
华南1区 | 8 | 12.7 | 59% | |
华北1区 | 8 | 12.7 | 59% | |
华北2区 | 8 | 12.7 | 59% | |
香港1区 | 10 | 12.7 | 27% |
二、负载均衡
负载均衡实例价格(包月)调整如下
地域 | 规格(实例) | 调整前 | 调整后 | 调整比例 |
全部地域 | 基础型 | 30 | 18 | -40% |
标准型 | 100 | 30 | -70% | |
高阶型 | 200 | 55 | -73% |
*注:负载均衡带宽价格同云服务器带宽价格。
2018年6月11日
产品运营部